KARTA PLOŠINY NiftyLift N170
Druh: | přívěsná | |
Konstrukce | rameno | |
Pracovní výška | 17.1 m | |
Boční dosah | 8.7 m | |
Nosnost | 200 kg | |
Šířka koše | 0.7 m | |
Délka koše | 1.1 m | |
Délka plošiny | 6.2 m | |
Průjezdní šířka | 1.7 m | |
Průjezdní výška | 2.2 m | |
Pohon | baterie nebo 230V | |
Podvozek | ||
Hmotnost | 1900 kg | |
![]() Základní provedení:
|